г. Москва, ул. Дубининская, д. 59/69
Продажа Ք 35 887 500 за объект - Стрит-ритейл
ЖК Павелецкая Сити
1 очередь – ввод в эксплуатацию 2кв. 2023 г.
Блок 1: 131 м2 (89 047 660 руб.)
Блок 2: 131 м2 (88 912 020 руб.)
Блок 3: 110 м2 (79 090 000 руб.)
Блок 4: 131 м2 (84 631 600 руб.)
Блок 5: 116 м2 (63 855 000 руб.)
2 очередь – ввод в эксплуатацию 1кв. 2024 г.
Блок 6: 55 м2 (46 459 050 руб.)
Блок 7: 64 м2 (53 574 400 руб.)
Блок 8: 52 м2 (41 549 750 руб.)
Блок 9: 42 м2 (33 734 250 руб.)
Блок 10: 47 м2 (37 562 250 руб.)
Блок 11: 45 м2 (35 887 500 руб.)
Блок 12: 47 м2 (37 562 250 руб.)
Блок 13: 44 м2 (35 329 250 руб.)
Блок 14: 96 м2 (64 433 050 руб.)
Блок 15: 158 м2 (109 068 700 руб.)
Блок 16: 132 м2 (77 305 800 руб.)
Блок 17: 136 м2 (79 288 000 руб.)
Блок 18: 202 м2 (112 367 600 руб.)
Блок 19: 106 м2 (56 282 850 руб.)
Блок 20: 151 м2 (71 158 000 руб.)
Блок 21: 63 м2 (35 875 840 руб.)
Блок 22: 128 м2 (60 536 000 руб.)
Отдельный вход в каждый блок
Паркинг: стихийный